根据山东省教育厅相关文件要求,按照省厅下达的退役大学生士兵免试专升本计划,结合《菏泽学院2025年退役大学生士兵考生免试专升本招生工作方案》,经学校综合考查,现将菏泽学院2025年退役大学生士兵免试专升本拟录取名单(首轮志愿)公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考本科专业 | 备注 |
1 | 25370108201689 | 郝欣明 | 材料成型及控制工程 | 免于考查 |
2 | 25370108207558 | 司玉鑫 | 材料成型及控制工程 | 免于考查 |
3 | 25370808207447 | 蔡嗣程 | 材料成型及控制工程 | 免于考查 |
4 | 25370809203668 | 孙文超 | 动物医学 | 免于考查 |
5 | 25370809201346 | 郑宜航 | 动物医学 | 免于考查 |
6 | 25370609204498 | 刘林洁 | 动物医学 | 免于考查 |
7 | 25371708203345 | 张亚东 | 建筑学 | 免于考查 |
8 | 25370602206471 | 崔劭骏 | 经济学 | 免于考查 |
9 | 25370905204085 | 陈唐朝 | 日语 | 三等功 |
10 | 25370105203639 | 王林堃 | 日语 | 免于考查 |
11 | 25370108204700 | 刘希萌 | 食品科学与工程 | 三等功 |
12 | 25371708204748 | 张新顺 | 食品科学与工程 | 免于考查 |
13 | 25371008202150 | 钟艺 | 食品科学与工程 | 免于考查 |
14 | 25371708206672 | 袁海涛 | 食品科学与工程 | 免于考查 |
15 | 25370704206803 | 夏兰春 | 特殊教育 | 免于考查 |
16 | 25370104200065 | 姬生壮 | 体育教育 | 免于考查 |
17 | 25370104200922 | 孙其栋 | 体育教育 | 免于考查 |
18 | 25371504204598 | 金洪利 | 体育教育 | 免于考查 |
19 | 25371304206564 | 尤国程 | 体育教育 | 免于考查 |
20 | 25371704205848 | 郝申奥 | 体育教育 | 免于考查 |
21 | 25371704204771 | 王贺威 | 体育教育 | 免于考查 |
22 | 25370313202519 | 李新宇 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 免于考查 |
23 | 25371704202204 | 杨承霖 | 小学教育 | 免于考查 |
24 | 25371704206183 | 蔡洪旭 | 小学教育 | 免于考查 |
25 | 25371704201708 | 李帅 | 小学教育 | 免于考查 |
26 | 25371704206686 | 赵威 | 小学教育 | 免于考查 |
27 | 25371704204068 | 刘朝 | 小学教育 | 免于考查 |
28 | 25371704205123 | 张国乾 | 小学教育 | 免于考查 |
29 | 25370705200883 | 岳玉琪 | 英语 | 免于考查 |
30 | 25371409204398 | 任鸿博 | 园艺 | 三等功 |
31 | 25371709205354 | 代志昊 | 园艺 | 免于考查 |
32 | 25371409200990 | 杜海涛 | 园艺 | 免于考查 |
33 | 25371708202857 | 郝玉娇 | 化学工程与工艺 | 通过综合考查 |
34 | 25371708202632 | 王珂 | 化学工程与工艺 | 通过综合考查 |
35 | 25371308202673 | 张文亮 | 化学工程与工艺 | 通过综合考查 |
36 | 25371708200655 | 高阳 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
37 | 25370708200198 | 牟晓东 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
38 | 25371708201324 | 王林翔 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
39 | 25370208206951 | 杨开贤 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
40 | 25371308204731 | 张宁 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
41 | 25370708203850 | 秦广坤 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
42 | 25370908203305 | 安政 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
43 | 25370108203162 | 吕元昊 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
44 | 25371708207291 | 张震 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
45 | 25371708204038 | 王宇 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
46 | 25371708205276 | 闫法途 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
47 | 25371708201907 | 刘有乐 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
48 | 25370408205452 | 刘晨冬 | 机械电子工程 | 通过综合考查 |
49 | 25371708204134 | 刘海林 | 机械电子工程 | 三等功 |
50 | 25370108201374 | 吕浩强 | 机械电子工程 | 三等功 |
51 | 25371708205840 | 刘培炎 | 机械电子工程 | 三等功 |
52 | 25370908201105 | 董绪岭 | 自动化 | 通过综合考查 |
53 | 25370108203855 | 常明康 | 自动化 | 通过综合考查 |
54 | 25371708201043 | 葛临昂 | 自动化 | 通过综合考查 |
55 | 25370808206552 | 陈昌辉 | 自动化 | 通过综合考查 |
56 | 25370308201080 | 化鹏飞 | 自动化 | 通过综合考查 |
57 | 25370108202421 | 李学山 | 自动化 | 通过综合考查 |
58 | 25370308204425 | 关凯元 | 自动化 | 通过综合考查 |
59 | 25371408202112 | 李泽 | 自动化 | 三等功 |
60 | 25371708205173 | 马川 | 网络工程 | 通过综合考查 |
61 | 25371708202825 | 吴家豪 | 网络工程 | 通过综合考查 |
62 | 25370708207165 | 邵文博 | 网络工程 | 通过综合考查 |
63 | 25370308203707 | 代世豪 | 网络工程 | 通过综合考查 |
64 | 25371708206950 | 晁鹏 | 网络工程 | 通过综合考查 |
65 | 25371708202035 | 王召凯 | 网络工程 | 三等功 |
66 | 25370808207494 | 杨民尚 | 网络工程 | 三等功 |
67 | 25370912201434 | 王文卓 | 财务管理 | 通过综合考查 |
68 | 25371712201049 | 吴威晨 | 财务管理 | 通过综合考查 |
69 | 25370112206288 | 王正龙 | 财务管理 | 通过综合考查 |
70 | 25371712200570 | 李玉航 | 物流管理 | 通过综合考查 |
71 | 25370112201944 | 任增豪 | 物流管理 | 通过综合考查 |
72 | 25370912200138 | 张逍遥 | 物流管理 | 通过综合考查 |
73 | 25370212204325 | 左佳伟 | 物流管理 | 通过综合考查 |
74 | 25371612203751 | 申志浩 | 物流管理 | 通过综合考查 |
75 | 25370612201502 | 韩淑川 | 物流管理 | 通过综合考查 |
76 | 25370112201695 | 张放 | 物流管理 | 通过综合考查 |
77 | 25370112201019 | 王茂志 | 物流管理 | 通过综合考查 |
78 | 25370712201937 | 高志伟 | 物流管理 | 通过综合考查 |
79 | 25371412200416 | 韦彦博 | 物流管理 | 通过综合考查 |
80 | 25371012200179 | 鞠一帆 | 物流管理 | 通过综合考查 |
81 | 25371412203347 | 箔玉斌 | 物流管理 | 通过综合考查 |
82 | 25370712203619 | 于凯旋 | 物流管理 | 通过综合考查 |
83 | 25371712204014 | 惠闯 | 物流管理 | 通过综合考查 |
84 | 25371312203442 | 赵庆鹏 | 物流管理 | 通过综合考查 |
85 | 25371712202379 | 冯宏翔 | 物流管理 | 通过综合考查 |
86 | 25371712205562 | 苏上文 | 物流管理 | 通过综合考查 |
87 | 25370307201808 | 王欣雨 | 数学与应用数学 | 通过综合考查 |
88 | 25371707200556 | 徐新朋 | 数学与应用数学 | 通过综合考查 |
89 | 25371312205858 | 王泽凯 | 健康服务与管理 | 通过综合考查 |
90 | 25371712203258 | 郭绍冉 | 健康服务与管理 | 通过综合考查 |
91 | 25371312206639 | 聂圣昊 | 健康服务与管理 | 通过综合考查 |
92 | 25371712207282 | 纪朝昀 | 健康服务与管理 | 通过综合考查 |
93 | 25371712201974 | 张特 | 健康服务与管理 | 三等功 |
94 | 25371108206393 | 刘小东 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
95 | 25370208207272 | 杨壬秋 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
96 | 25371708200877 | 王哲 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
97 | 25370108202222 | 翟荣军 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
98 | 25371308200895 | 刘浩 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
99 | 25370708201884 | 单国梁 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
100 | 25371708207153 | 张程鑫 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
101 | 25371408206647 | 赵金帅 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
102 | 25370408201866 | 庞承志 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
103 | 25370108201869 | 王沛堂 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
104 | 25371708206079 | 张大成 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
105 | 25371308205974 | 王森冉 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
106 | 25370208205538 | 赵彦淇 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
107 | 25371508205174 | 李国良 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
108 | 25371308202566 | 高强 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
109 | 25370908205807 | 刘耘菲 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
110 | 25371708206774 | 李森 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
111 | 25370708207397 | 孙维良 | 电子信息科学与技术 | 通过综合考查 |
112 | 25371708200963 | 席念铎 | 电子信息科学与技术 | 三等功 |
113 | 25371708207384 | 王哲 | 电子信息科学与技术 | 三等功 |
114 | 25371704204979 | 李德昌 | 学前教育 | 通过综合考查 |
115 | 25371404200210 | 任现林 | 学前教育 | 通过综合考查 |
116 | 25371504203430 | 王昊宇 | 学前教育 | 通过综合考查 |
考生最终录取结果以山东省教育招生考试院批复为准。
如考生对考查结果有异议,可申请复核。请于4月24日17:00前将《菏泽学院2025年退役大学生士兵综合考查成绩复核申请表》(见附件,需本人亲笔签名)发送至hzxyzsb@163.com,逾期不再受理,我校将在4月25日17:00前电话通知考生复核结果。复核内容仅限于考生本人卷面统分情况,不涉及评分标准,复核结果为最终结论。
(特别提示:通过免试专升本录取的退役大学生士兵考生,须将档案转至我校并参加全日制培养;对录取后未报到、自行放弃入学资格或未取得普通专科毕业证的退役大学生士兵考生,不再享受免试专升本政策。)
咨询电话:(0530)5668117、5525186
菏泽学院招生办公室
2025年4月23日