根据体育总局办公厅及教育部办公厅联合印发的《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)精神及《菏泽学院2025年武术与民族传统体育专业单独招生简章》要求,菏泽学院2025年武术与民族传统体育专业(单招)文化成绩录取控制线为180分(一级运动员技术等级考生,文化成绩录取控制线为150分;运动健将技术等级考生,文化成绩录取控制线为130分),体育专项成绩录取控制线为40分。在文化成绩和体育专项成绩达到最低录取控制线基础上,分项目根据考生综合成绩择优录取。
根据我校在菏泽学院招生信息网发布的《菏泽学院2025年武术与民族传统体育专业分项目招生计划》要求,武术套路招生30人,武术散打招生30人。第一志愿已经全部录满。现将拟录取名单公示如下。
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育 专项分 | 综合分 |
1 | 25351602154516 | 邓旭阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 292.5 | 88.0 | 76.23 |
2 | 25338401790057 | 谈雨浩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 305.5 | 86.6 | 75.9 |
3 | 25371702107495 | 王宁 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 276.5 | 88.6 | 75.85 |
4 | 25371702107517 | 桑舟 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 288.5 | 87.2 | 75.47 |
5 | 25371725107185 | 孙英淘 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 346.0 | 82.9 | 75.33 |
6 | 25140702440107 | 张廷中 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 288.0 | 86.9 | 75.23 |
7 | 25433123113409 | 杨光红 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 284.0 | 84.7 | 73.49 |
8 | 25430531120923 | 仇舒妮 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 339.5 | 78.7 | 72.07 |
9 | 25361130111894 | 张涵玉 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 267.5 | 83.6 | 71.9 |
10 | 25430724115174 | 王锦阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 308.0 | 80.5 | 71.75 |
11 | 25360603110517 | 吴通斌 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 314.0 | 79.8 | 71.56 |
12 | 25371721400366 | 胡昊明 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 312.5 | 79.6 | 71.35 |
13 | 25371728400391 | 朱向阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 247.5 | 84.1 | 71.25 |
14 | 25130981300014 | 赵志琪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 331.0 | 78.1 | 71.22 |
15 | 25340601140272 | 王海洋 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 263.0 | 82.9 | 71.18 |
16 | 25130423103155 | 陈嘉栋 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 261.5 | 82.8 | 71.04 |
17 | 25370811103464 | 张成祥 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 328.5 | 77.6 | 70.75 |
18 | 25371702107515 | 桑贤康 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 307.5 | 78.6 | 70.4 |
19 | 25371327104764 | 王圣博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 289.0 | 79.6 | 70.17 |
20 | 25371321105425 | 毕辉 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 277.0 | 80.2 | 69.99 |
21 | 25430121112646 | 夏俊杰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 281.5 | 79.5 | 69.73 |
22 | 25430526248605 | 刘永嘉 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 269.0 | 80.2 | 69.59 |
23 | 25140721790011 | 李紫阳 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 305.5 | 76.3 | 68.69 |
24 | 25371423102946 | 吕飞 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 230.0 | 81.7 | 68.69 |
25 | 25361130111854 | 齐静怡 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 285.5 | 77.5 | 68.53 |
26 | 25430526247451 | 肖琼 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 279.5 | 77.9 | 68.51 |
27 | 25360402110745 | 龚海辉 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 222.5 | 81.1 | 67.9 |
28 | 25140721790039 | 韩年生 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 224.5 | 80.8 | 67.79 |
29 | 25320305980002 | 窦紫瑞 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 256.0 | 78.1 | 67.47 |
30 | 25430401232380 | 蒋周轩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 313.0 | 73.8 | 67.31 |
31 | 25130528102265 | 李其衍 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 362.0 | 87.2 | 79.14 |
32 | 25370902105841 | 郝继龙 | 男 | 武术散打 | 一级运动员 | 312.5 | 87.5 | 76.88 |
33 | 25330184150010 | 黄开乐 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 296.5 | 86.8 | 75.59 |
34 | 25370829400073 | 杨彤辉 | 男 | 武术散打 | 一级运动员 | 283.5 | 87.48 | 75.41 |
35 | 25131182102427 | 吕向成 | 男 | 武术散打 | 一级运动员 | 246.5 | 89.4 | 74.91 |
36 | 25410714156908 | 李秋澎 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 309.5 | 84.6 | 74.7 |
37 | 25511704110013 | 牟宇雄 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 287.0 | 86.2 | 74.69 |
38 | 25371702107512 | 郭枫 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 247.5 | 88.8 | 74.54 |
39 | 25370902400178 | 荣昊宇 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 273.0 | 86.8 | 74.41 |
40 | 25371721100152 | 高心昭 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 258.5 | 87.4 | 74.11 |
41 | 25511304110360 | 陈治锋 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 278.0 | 85.6 | 73.82 |
42 | 25371725400323 | 杨崇举 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 271.0 | 85.6 | 73.47 |
43 | 25360982112321 | 陈江涛 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 280.5 | 84.4 | 73.11 |
44 | 25131091100639 | 杨柏林 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 218.5 | 88.7 | 73.02 |
45 | 25320322980030 | 刘伟豪 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 248.0 | 86.3 | 72.81 |
46 | 25371702400765 | 李帅 | 男 | 武术散打 | 一级运动员 | 254.0 | 85.7 | 72.69 |
47 | 25130407300015 | 卢小芮 | 女 | 武术散打 | 二级运动员 | 276.5 | 82.9 | 71.86 |
48 | 25230300000313 | 唐洪润 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 230.5 | 85.28 | 71.22 |
49 | 25370405100009 | 郑颖异 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 256.5 | 83.4 | 71.21 |
50 | 25340402110087 | 崔普宇 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 273.0 | 82.2 | 71.19 |
51 | 25371324400327 | 史美玲 | 女 | 武术散打 | 二级运动员 | 318.0 | 78.72 | 71.0 |
52 | 25341321112186 | 郭家宋 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 193.0 | 87.6 | 70.97 |
53 | 25410124903352 | 李冰洁 | 女 | 武术散打 | 二级运动员 | 281.5 | 80.3 | 70.29 |
54 | 25371702113803 | 赵国策 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 233.0 | 83.2 | 69.89 |
55 | 25411212110757 | 刘子杨 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 266.0 | 80.2 | 69.44 |
56 | 25371723105694 | 翟文豪 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 232.0 | 82.6 | 69.42 |
57 | 25130921100504 | 孙浩源 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 251.0 | 80.8 | 69.11 |
58 | 25371725400459 | 张智翔 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 215.5 | 81.9 | 68.11 |
59 | 25410124902403 | 宋彦琪 | 女 | 武术散打 | 二级运动员 | 243.5 | 79.5 | 67.83 |
60 | 25210112990386 | 周子楷 | 男 | 武术散打 | 二级运动员 | 235.0 | 78.8 | 66.91 |
拟录取名单经公示无异议后,将按国家体育总局和各省招生考试主管部门相关规定办理备案录取手续。
公示时间:2025年5月23日至5月29日
联系电话:0530-5668117;5525186
通讯地址:山东省菏泽市牡丹区大学路2269号
菏泽学院招生办公室
2025年5月23日