首页 > 招生快讯 > 正文

菏泽学院2021年山东省专科批次录取情况

作者: 时间:2021-08-01 点击数:

          菏泽学院2021年山东省专科批次录取情况
专业 最高分 最低分 投档最低位次
小学语文教育(师范类) 478 459 243829
小学数学教育(师范类) 470 459 244560
小学英语教育(师范类) 468 458 246618
计算机应用技术 471 456 250012
小学科学教育(师范类) 467 456 250734
大数据与会计 476 455 251833
法律事务 469 453 257241
城乡规划 460 452 259851
药品生物技术 477 452 259546
建筑工程技术 460 450 262761
电气自动化技术 460 450 263088
行政管理 465 450 263287
机电一体化技术 463 449 265177
电子信息工程技术 462 449 264444
园艺技术 459 448 267075
应用电子技术 457 448 267528
药品质量与安全 465 448 266408
电子商务 467 447 269671
药品生产技术 460 447 269819
国际文化贸易 475 445 272835
农产品加工与质量检测 457 443 276924
畜牧兽医 463 443 276946
商务英语(校企合作) 464 442 280780
设施农业与装备 451 438 288682
应用化工技术(校企合作) 459 436 291019
种子生产与经营 455 435 292930
现代文秘(校企合作) 447 424 314980
市场营销(校企合作) 454 422 317777

菏泽学院招生办公室 版权所有
地址:山东省菏泽市牡丹区大学路菏泽学院综合楼  邮编:274015
招生咨询电话:0530-5668117、5525186