科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 选考科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 思想政治 | 38 |
综合改革 | 政法学院 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | 85 |
综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 不提科目要求 | 85 |
综合改革 | 教师教育学院 | 心理学 | 本科 | 不提科目要求 | 38 |
综合改革 | 特殊教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 40 |
综合改革 | 小学教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 36 |
综合改革 | 人文与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 83 |
综合改革 | 文物与博物馆学 | 本科 | 不提科目要求 | 47 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | 50 |
综合改革 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | 49 |
综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | 30 |
综合改革 | 跨境电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | 100 |
综合改革 | 英语(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 91 |
综合改革 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理和化学 | 70 |
综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 物理和化学 | 86 |
综合改革 | 统计学 | 本科 | 物理和化学 | 70 |
综合改革 | 物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理和化学 | 80 |
综合改革 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理和化学 | 100 |
综合改革 | 物理学(中外合作办学)(师范类) | 本科 | 物理和化学 | 100 |
综合改革 | 化学化工学院 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理和化学 | 70 |
综合改革 | 化学(师范类) | 本科 | 物理和化学 | 13 |
综合改革 | 能源化学工程 | 本科 | 物理和化学 | 70 |
综合改革 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理和化学 | 70 |
综合改革 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理和化学 | 88 |
综合改革 | 农业与生物工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理和化学 | 60 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理和化学 | 40 |
综合改革 | 园艺 | 本科 | 物理和化学 | 40 |
综合改革 | 生物科学(师范类) | 本科 | 物理和化学和生物 | 52 |
综合改革 | 生物工程 | 本科 | 物理和化学 | 39 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 本科 | 物理和化学 | 35 |
综合改革 | 自动化 | 本科 | 物理和化学 | 68 |
综合改革 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理和化学 | 50 |
综合改革 | 智能制造工程 | 本科 | 物理和化学 | 50 |
综合改革 | 机械电子工程 | 本科 | 物理和化学 | 40 |
综合改革 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理和化学 | 91 |
综合改革 | 物联网工程 | 本科 | 物理和化学 | 50 |
综合改革 | 人工智能 | 本科 | 物理和化学 | 80 |
综合改革 | 网络工程 | 本科 | 物理和化学 | 60 |
综合改革 | 城市建设学院 | 土木工程 | 本科 | 物理和化学 | 80 |
综合改革 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 不提科目要求 | 23 |
综合改革 | 地理信息科学 | 本科 | 地理 | 80 |
综合改革 | 智慧水利 | 本科 | 物理和化学 | 80 |
综合改革 | 药学院 | 生物制药 | 本科 | 物理和化学 | 60 |
综合改革 | 制药工程 | 本科 | 物理和化学 | 60 |
综合改革 | 药学 | 本科 | 物理和化学 | 60 |
综合改革 | 动物药学 | 本科 | 物理和化学 | 40 |
综合改革 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | 35 |
综合改革 | 金融工程 | 本科 | 物理 | 50 |
综合改革 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | 48 |
综合改革 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | 29 |
综合改革 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 | 37 |
体育(不分文理) | 体育教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 70 |
体育(不分文理) | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | 40 |
体育(不分文理) | 足球运动 | 本科 | 不提科目要求 | 40 |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 90 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 本科 | 不提科目要求 | 30 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学(中国舞方向) | 本科 | 不提科目要求 | 37 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 73 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | 90 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | 80 |
艺术(不分文理) | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 | 35 |
合计 | 3611 |
说明:招生专业、招生计划如有变动,最终以山东省及各招生省份教育主管部门公布的为准。