省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 选考科目要求 | 招生计划 |
河北 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
河北 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 |
河北 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 4 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 |
河北 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 2 |
河北 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
河北 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 2 |
山西 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 不提科目要求 | 10 |
内蒙古 | 历史类 | 广告学 | 不提科目要求 | 1 |
内蒙古 | 历史类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
内蒙古 | 物理类 | 广告学 | 不提科目要求 | 1 |
内蒙古 | 物理类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 2 |
内蒙古 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 物理和化学和生物 | 3 |
内蒙古 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 |
辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 2 |
辽宁 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 |
吉林 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
吉林 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
吉林 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
吉林 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 2 |
吉林 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 |
吉林 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 |
黑龙江 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 历史类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 历史类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理和化学 | 2 |
黑龙江 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 物理类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
黑龙江 | 物理类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
江苏 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
江苏 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 3 |
江苏 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
江苏 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 2 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 艺术(物理类) | 美术学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
安徽 | 历史类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
安徽 | 物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
安徽 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 3 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范类) | 不提科目要求 | 2 |
福建 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
福建 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 4 |
福建 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 2 |
福建 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 3 |
江西 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
江西 | 历史类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
江西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 |
江西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 |
江西 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
江西 | 物理类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 历史类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 历史类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 2 |
河南 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理和化学 | 2 |
河南 | 物理类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 艺术(物理类) | 美术学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 历史类 | 广告学 | 不提科目要求 | 2 |
湖北 | 历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 物理类 | 广告学 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 3 |
湖北 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 4 |
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 3 |
湖南 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 3 |
广东 | 历史类 | 广告学 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 物理类 | 广告学 | 不提科目要求 | 1 |
广东 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
广东 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 4 |
广西 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
广西 | 历史类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
广西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 |
广西 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 2 |
广西 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理和化学 | 2 |
广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 |
广西 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 2 |
广西 | 物理类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
海南 | 综合改革 | 财务管理 | 不提科目要求 | 2 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 3 |
海南 | 综合改革 | 生物工程 | 物理和化学 | 3 |
海南 | 综合改革 | 心理学 | 不提科目要求 | 2 |
四川 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 历史类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 2 |
四川 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 物理类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
四川 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 2 |
贵州 | 历史类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 2 |
贵州 | 历史类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 3 |
贵州 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 历史类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 2 |
贵州 | 物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 |
贵州 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 4 |
贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 |
贵州 | 物理类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 3 |
贵州 | 物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 |
贵州 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 物理类 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
贵州 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 4 |
贵州 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 不提科目要求 | 5 |
云南 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | 2 |
云南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 |
云南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 |
云南 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | 1 |
云南 | 物理类 | 园艺 | 物理和化学 | 2 |
陕西 | 历史类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
陕西 | 物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 1 |
陕西 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 2 |
陕西 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 3 |
陕西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 |
甘肃 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 |
甘肃 | 物理类 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 1 |
甘肃 | 物理类 | 化学(师范类) | 物理和化学 | 2 |
甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理和化学 | 2 |
甘肃 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 物理和化学和生物 | 2 |
青海 | 历史类 | 心理学 | 不提科目要求 | 1 |
青海 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 2 |
青海 | 物理类 | 心理学 | 不提科目要求 | 2 |
宁夏 | 历史类 | 广告学 | 不提科目要求 | 2 |
宁夏 | 历史类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
宁夏 | 历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 2 |
宁夏 | 物理类 | 广告学 | 不提科目要求 | 1 |
宁夏 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 不提科目要求 | 1 |
宁夏 | 物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 1 |
宁夏 | 物理类 | 生物工程 | 物理和化学 | 2 |
新疆 | 理工 | 建筑学(学制五年) (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 生物科学(师范类) (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 3 |
新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 (对口援疆计划,面向喀什地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 生物工程 (对口援疆计划,面向喀什地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 食品科学与工程 (对口援疆计划,面向喀什地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) (对口援疆计划,面向喀什地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 园艺 (对口援疆计划,面向喀什地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 单列类(选考外语) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 理工 | 机械电子工程 单列类(选考外语) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 文史 | 财务管理 (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范类) (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 4 |
新疆 | 文史 | 思想政治教育(师范类) (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 文史 | 心理学 (对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 文史 | 小学教育(师范类) 单列类(选考外语) | 不需要选考科目 | 4 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(只招收中国舞方向考生) 单列类(选考外语) | 不需要选考科目 | 8 |
合计 | 302 |
说明:招生专业、招生计划如有变动,最终以山东省及各招生省份教育主管部门公布的为准。