科类名称 | 学院名称 | 春季高考招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
单独考试 | 教师教育学院 | 29学前教育 | 学前教育(师范类) | 40 |
单独考试 | 机电工程学院 | 07机电技术 | 机械电子工程 | 90 |
单独考试 | 机电工程学院 | 08自动控制 | 自动化 | 32 |
单独考试 | 计算机学院 | 16网络技术 | 计算机科学与技术 | 50 |
单独考试 | 计算机学院 | 16网络技术 | 网络工程 | 50 |
单独考试 | 药学院 | 03畜牧养殖 | 动物医学 | 30 |
单独考试 | 商学院 | 25物流管理 | 物流管理 | 35 |
合计 | 327 |
说明:招生专业、招生计划如有变动,最终以山东省及各招生省份教育主管部门公布的为准。